자사주 소각 의무화가 조만간 국회 본의회 안건으로 상정되어 논의될 예정입니다. 우리나라 증시에는 정말 큰 호재입니다. 이번 글에서는 자사주 소각 수혜 ETF 주요 종목 3종목에 대해 알아보겠읍니다.

1. 주요 특징
| 구 분 | KODEX주주환원고배당주 | PLUS자사주매입고배당주 | SOL코리아고배당 |
| 유형 | ETF | ETF | ETF |
| 운용사 | 삼성자산운용 | 한화자산운용 | 신한자산운용 |
| 상장일 | 2026.01.20. | 2025.09.16. | 2025.09.23 |
| 기초자산 | 주식 | 주식 | 주식 |
| 순자산 | 713억원 | 866억원 | 3,716억원 |
| 총보수 | 0.33% | 0.3% | 0.15% |
| 기준일 | 2026.01.29. | 2026.01.29. | 2026.01.29. |
| ‘26년 시작 주가 |
10,420 | 10,650 | 10,673 |
| 현재가 (‘26.02.20) |
13,130 | 14,840 | 14,500 |
| ‘26년 주가 상승율 |
26.0% | 39.3% | 35.9% |
| 구성종목수 | 31 | 31 | 31 |
| 상위5비중 | 41.74% | 27.98% | 33.07% |
| 상위10비중 | 67.33% | 49.98% | 54.54% |
| 대형주비중 | 74.49% | 74.29% | 79.17% |
| 중형주비중 | 25.18% | 25.19% | 19.44% |
| 소형주비중 | - | - | 0.46% |
2. 구성종목 TOP10 (2026.01.29)
▶ KODEX주주환원고배당주
- 전통적으로 고배당 성향이 강한 종목들 외에도 셀트리온, NH투자증권, 신영증권 등을 편입
- 상장일이 가장 최근으로, 3개 ETF중 시가총액이 가장 작으나 최근 자금 유입 추이가 급상승 추세
| 구 분 | KODEX주주환원고배당주 | PLUS자사주매입고배당주 | SOL코리아고배당 |
| 1 | 기아(9.19%) | 현대차(7.13%) | 현대차(7.92%) |
| 2 | 삼성생명(8.54%) | 기아(5.91%) | 기아(6.95%) |
| 3 | 셀트리온(8.53%) | 하나금융지주(5.17%) | 현대엘리베이터(6.27%) |
| 4 | 우리금융지주(7.96%) | 미스토홀딩스(5.12%) | 우리금융지주(6.09%) |
| 5 | 미스토홀딩스(7.52%) | 메리츠금융지주(4.65%) | 하나금융지주(5.84%) |
| 6 | 삼성화재(7.1%) | 신한지주(4.62%) | KB금융(4.75%) |
| 7 | 삼성증권(6.11%) | KB금융(4.46%) | 신한지주(4.73%) |
| 8 | BNK금융지주(4.5%) | KT&G(4.45%) | KT&G(4.23%) |
| 9 | NH투자증권(4.16%) | KT(4.26%) | 삼성화재(4.11%) |
| 10 | 신영증권(3.72%) | 우리금융지주(4.21%) | 삼성생명(3.65%) |
'1. 재테크 > 경제 이슈' 카테고리의 다른 글
| 천궁2 최신이슈 (중동,방공,방산주) (2) | 2026.03.08 |
|---|---|
| 한국 방산기업 구조 분석 (지상무기, 미사일, 항공 방산 산업) (1) | 2026.03.05 |
| 자사주 소각 의무화 의미, 수혜 종목 TOP10 (2) | 2026.02.22 |
| 상법 개정 내용 및 수혜 업종 (0) | 2026.02.17 |
| 증권주의 상승 배경, 관련 종목 및 향후 주가 전망 (0) | 2026.02.14 |